2月20日,海普瑞今日收盘11.74元,上涨3.99%,最新市净率1.42,创48天以来新低,总市值172.26亿元。
资金流向方面,2月20日,海普瑞主力资金净流出357.78万元,近5日总体呈流入状态,5日共流入2505.21万元。
完美真人官网深圳市海普瑞药业集团股份有限公司是一家从事肝素产业链、生物大分子CDMO和创新药物的投资、开发和商业化的企业。主要产品和服务包括依诺肝素钠制剂、肝素钠和依诺肝素钠原料药,以及大分子药物CDMO服务。本公司是全球产销规模最大、也是我国唯一同时取得美国FDA认证和欧盟CEP认证的肝素钠原料药生产企业。公司作为欧盟依诺肝素生物类似物市场的先驱者,公司已在知名医院以及医学专家中树立了良好的品牌声誉。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入40.69亿元,同比0.14%;净利润7.80亿元,同比444.89%,销售毛利率33.20%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
7 | 海普瑞 | -117.73 | -21.99 | 1.42 | 172.26亿 |
行业平均 | 44.89 | 48.90 | 4.29 | 112.52亿 | |
行业中值 | 26.76 | 30.39 | 2.16 | 52.55亿 | |
1 | 赛托生物 | -5585.79 | 102.66 | 2.41 | 46.82亿 |
2 | 振东制药 | -1356.54 | -92.11 | 0.79 | 40.51亿 |
3 | 海正药业 | -509.37 | -110.66 | 1.25 | 103.10亿 |
4 | 江苏吴中 | -173.43 | -91.17 | 3.65 | 65.59亿 |
5 | 亚太药业 | -148.82 | -207.96 | 4.98 | 24.70亿 |
6 | 共同药业 | -138.75 | 84.09 | 2.30 | 19.34亿 |
8 | 泽璟制药 | -105.34 | -65.94 | 14.09 | 183.71亿 |
9 | 微芯生物 | -104.78 | 82.95 | 4.85 | 73.69亿 |
10 | 多瑞医药 | -89.04 | 82.84 | 2.16 | 15.62亿 |
11 | *ST景峰 | -75.87 | -15.69 | -31.07 | 37.04亿 |
本文源自金融界